Encuadre Internacional según el CEFR
Todo el programa se encuadra dentro del Marco Común de Referencia Europeo para Lenguas Extranjeras (CEFR). Por lo tanto, es muy fácil para las instituciones y los alumnos reconocer sus alcances académicos, ubicando al alumno y sus saberes dentro del contexto internacional de referencia.
Tabla de referencia
NIVEL | CEFR LEVEL | EDADES |
JUNIOR LEVEL 1 / ADULT 1 | Threshold | 13 to 14 years |
JUNIOR LEVEL 2 / ADULT 2 | A1 | 14 to 15 years |
JUNIOR LEVEL 3 / ADULT 3 | A2 | 15 to 16 years |
JUNIOR LEVEL 4 / ADULT 4 | B1 | 16 to 17 years |
SENIOR LEVEL 1 | Pre B2 | 17 years & Adults |
SENIOR LEVEL 2 | B2 | 18 years & Adults |






Anterior
Siguiente
